Dodaci hrani za životinje:
Koštan-LR
Vitaminsko-mineralni dodatak za sve životinje
Preuzmi katalog
Ovovit
Vitaminsko-mineralni dodatak za nosilje
Preuzmi katalog
Adefos
Vitaminsko-mineralni dodatak za sve životinje
Preuzmi katalog
Pigostimul
Stimulativni dodatak hrani za prasad i svinje
Preuzmi katalog
Badenfos
Vitaminsko-mineralni dodatak za goveda
Preuzmi katalog
Premixi:
Živinarstvo
Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
---|---|---|---|---|
1. | “Minevit” P-B1 | Brojleri do 35 dana-sa kokcid. | 1.0 | 25 |
2. | “Minevit” P-B1C | Brojleri do 35 dana sa kokcid. i bojom | 1.0 | 25 |
3. | “Minevit” P-B2 | Brojleri od 35 dana-bez kokcid. | 1.0 | 25 |
4. | “Minevit” P-B2C | Brojleri od 35 dana-bez kokci.sa bojom | 1.0 | 25 |
5. | “Minevit” P-UP1 (bk) | Pilenke u uzgoju do 14 sedm.-bez kokc. | 1.0 | 25 |
6. | “Minevit” P-UP1 sa kokcidiostatikom | Pilenke u uzgoju do 14 sedm.-sa kokc. | 1.0 | 25 |
7. | “Minevit” P-UP1 sa amprolom | Pilenke u uzgoju do 14 sedm.-sa ampr. | 1.0 | 25 |
8. | “Minevit” P-UP2 | Pilenke u uzgoju od 14 sedm.-bez kokc. | 1.0 | 25 |
9. | “Minevit” P-RN | Nosilje u rasplodu – roditelji | 1.0 | 25 |
10. | “Minevit” P-KNC | Nosilje konzumnih jaja sa bojom | 1.0 | 25 |
11. | “Minevit” P-FU1 | Fazani u uzgoju i tovu | 1.0 | 25 |
12. | “Minevit” P-FN | Fazani u rasplodu | 1.0 | 25 |
13. | “Minevit” P-ĆT1 | Ćurke u uzgoju i tovu – početni | 1.0 | 25 |
14. | “Minevit” P-ĆT2 | Ćurke u uzgoju i tovu – završni | 1.0 | 25 |
15. | “Minevit” P-ĆR | Ćurke u rasplodu | 1.0 | 25 |
Proizvodimo i specijalne dodatke ( premixe ) prema zahtjevu kupca!
Govedarstvo
Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
---|---|---|---|---|
1. | “Minevit” G-T | Telad | 1.0 | 25 |
2. | “Minevit” G-T | Telad | 3.0 | 25 |
3. | “Minevit” G-TJ | Junad u tovu | 1.0 | 25 |
4. | “Minevit” G-TJ | Junad u tovu | 3.0 | 25 |
5. | “Minevit” G-KMNB sa niacinom i β-karotin. | Krave u laktaciji | 1.0 | 25 |
6. | “Minevit” G-KMNB sa niacinom i β-karotin. | Krave u laktaciji | 3.0 | 25 |
7. | “Minevit” za krave 3% Preuzmi katalog | Krave | 3.0 | 25 |
8. | “Minevit” za junad 3% Preuzmi katalog | Junad | 3.0 | 25 |
Proizvodimo i specijalne dodatke ( premixe ) prema zahtjevu kupca!
Svinjarstvo
Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
---|---|---|---|---|
1. | “Minevit” S-P | Prasad | 0.5 | 25 |
2. | “Minevit” S-TS | Svinje u tovu | 0.5 | 25 |
3. | “Minevit” S-PS | Svinje u rasplodu | 0.5 | 25 |
Proizvodimo i specijalne dodatke ( premixe ) prema zahtjevu kupca!
Ostalo
Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
---|---|---|---|---|
1. | “Minevit” OK-JJ | Jagnjad i jarad u uzgoju | 1.0 | 25 |
2. | “Minevit” P-FU1 | Fazani u uzgoju i tovu | 1.0 | 25 |
3. | “Minevit” P-FN | Fazani u rasplodu | 1.0 | 25 |
4. | “Minevit” R-P | Pastrmka u uzgoju | 1.0 | 25 |
5. | “Minevit” R-Š | Šaran u uzgoju | 1.0 | 25 |
6. | “Minevit” R-ŠB | Šaran u uzgoju – specijal | 1.0 | 25 |
Proizvodimo i specijalne dodatke ( premixe ) prema zahtjevu kupca!
Trgovačka roba:
Aminokiseline
Red br. | Naziv | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
---|---|---|---|---|
1. | Metionin | sve po recepturi | 25 | |
2. | Lizin | sve po recepturi | 25 |
Adsorbenti
Red br. | Naziv | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
---|---|---|---|---|
1. | Sintocheck | sve | 0,1-0,25 | 25 |
2. | Vitamini | sve po recepturi | 20-25 |
Kokcidiostatici
Red br. | Naziv | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
---|---|---|---|---|
1. | Monensin | živina po recepturi | 25 | |
2. | Maduramicin | živina po recepturi | 20 | |
3. | Salinomicin | živina po recepturi | 25 | |
4. | Lasalocid | živina po recepturi | 25 |