Opravdano povjerenje brojnih pojedinaca i farmi širom BiH
4.9+
Prosječna ocjena na više od 300 utisaka
„Koristimo premixe od Super Premixa već godinu dana i rezultati su fantastični. Primjetili smo bolji prirast kod junadi i značajno manje zdravstvenih problema. Kvalitet stočne hrane se osjetno poboljšao, a naši troškovi veterinarskih usluga su smanjeni. Preporučujem svakome ko drži do kvaliteta!“
Marko Petrović
Vlasnik farme
“ Naša farma svinja je zahvaljujući Super Premixu postigla vrhunske rezultate. Prasad su zdravija, energičnija i brže napreduju. Premixi su izuzetno stabilni i lako se doziraju. Odnos cijene i kvaliteta je nenadmašan. Konačno smo pronašli partnera kojem potpuno vjerujemo. ”
Nedeljko Babić
Farmer
“Nakon prelaska na premixe Super Premixa, proizvodnja mlijeka na našoj farmi krava se povećala, a ukupno zdravlje stada se popravilo. Primijetili smo bolji apetit kod grla i sjajniju dlaku. Prava su podrška svakom ozbiljnom farmeru. Zahvalni smo na stručnoj podršci koju pružaju.”
Alen Sajić
Vlasnik male mljekare
Dobro poznati Super Premix proizvodi
Dodaci hrani za životinje za koje već dobro znate i kojima vjerujete već 35 godina
KOŠTAN
Vitaminsko-mineralni dodatak za sve životinje

- Jačanje imuniteta u borbi protiv infekcije
- Povećanje proizvodnje i rasplodne sposobnosti
- Djelovanje kod avitaminoze i hipovitaminoze
- Povećanje iskorištenja hrane
- Ubrzavanje metabolizma
OVOVIT
Vitaminsko-mineralni dodatak za nosilje

- Sprečava poremećaje u proizvodnji jaja
- Sprečava poremećaj kljucanja perja
- Sprečava poremećaj kljucanja jaja
- Jača čvrstinu ljuske
- Ne sadrži antibiotik
ADEFOS
Vitaminsko-mineralni dodatak za sve životinje

- Sprečava gladni sterilitet goveda
- Povećava apsorpciju kalcijuma i fosfora
- Pojačava funkciju genitalnih organa
- Sprečava oksidaciju korisnih masnih kiselina
- Ubrzava i pospješuje rast stoke
PIGOSTIMUL
Stimulativni dodatak hrani za prasad i svinje

- Povećava konzumaciju hrane
- Nadoknađuje izgubljen nutrijente
- Skraćuje vrijeme tova
- Povoljno djeluje na zdravlje
- Poboljšava prirast
BADENFOS
Vitaminsko-mineralni dodatak za goveda

- Pojačava reproduktivni potencijal krava
- Sadrži visok udio niacina u tvari
- Popravlja debalans kalcija i fosfora
- Nadoknađuje nedostatak ključnih vitamina
- Sadži brta karotin
PREMIXI
| Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | “KOŠTAN LR” | Sve vrste i kategorije | 1/1 | 20 x 1 kg |
| 2. | “ADEFOS” | Sve vrste i kategorije | 1/1 | 20 x 1 kg |
| 3. | “OVOVIT” | Nosilje konzumnih i rasplodnih jaja | 1/1 | 20 x 1 kg |
| 4. | “PIGOSTIMUL” | Prasad i svinje | 1/1 | 20 x 1 kg |
| 5. | “BADENFOS” | Krave i junice | 1/1 | 20 x 1 kg |
| 6. | “Minevit za krave 3%” | Krave | 3/1 | 8 x 3 kg |
| 7. | “Minevit za junad 3%” | Junad | 3/1 | 8 x 3 kg |
| 8. | “Adekal C” | Za konzumne nosilje | 25/1 | 25 kg |
| Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | “Minevit” S-TS (1%) | Svinje u tovu | 1.0 | 25 |
| 2. | “Minevit” S-PS (1%) | Rasplodne svinje | 1.0 | 25 |
| 3. | “Minevit” S (2-3%) | Svinje univerzalni | 2–3 | 25 |
| Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | “Minevit” G-T (1,5%) | Telad do 250 kg | 1.5 | 25 |
| 2. | “Minevit” G-TJ (1,5%) | Junad u tovu | 1.5 | 25 |
| 3. | “Minevit” G-VMK (1,5%) | Visokomliječne krave | 1.5 | 25 |
| 4. | “Minevit” S-P (1%) | Prasad | 1.0 | 25 |
| 5. | “Minevit” G-T (4%) | Telad | 4.0 | 25 |
| 6. | “Minevit” G-TJ (4%) | Junad u tovu | 4.0 | 25 |
| 7. | “Minevit” G-VMK (4%) | Visokomliječne krave | 4.0 | 25 |
| 8. | “Minevit” G-KM(B) | Visokomliječne krave | – | 25 |
| Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | “Minevit” P-B1 2% | Brojleri do 35 dana-sa kokcid. | 2.0 | 25 |
| 2. | “Minevit” P-B1 1% | Brojleri do 35 dana sa kokcid. | 1.0 | 25 |
| 3. | “Minevit” P-B2 2% | Brojleri od 35 dana-bez kokcid. | 2.0 | 25 |
| 4. | “Minevit” P-B2 1% | Brojleri od 35 dana-bez kokcid. | 1.0 | 25 |
| 5. | “Minevit” P-UP1 (bk) 1% | Pilenke u uzgoju do kraja 15 sedmice. | 1.0 | 25 |
| 6. | “Minevit” P-UP1 sa kokcid. 1% | Pilenke u uzgoju od 1 do kraja 10 sedmice. | 1.0 | 25 |
| 7. | “Minevit” P-UP2 sa kokcid. 1% | Pilenke u uzgoju od 11 do kraja 15 sedmice. | 1.0 | 25 |
| 8. | “Minevit” P-UP2 sa kokcid. 2% | Pilenke u uzgoju od 11 do kraja 15 sedmice. | 2.0 | 25 |
| 9. | “Minevit” P-RN 1% | Nosilje u rasplodu – roditelji | 1.0 | 25 |
| 10. | “Minevit” P-KNC 1% | Nosilje konzumnih jaja sa bojom | 1.0 | 25 |
| 11. | “Minevit” P-UP1 sa kokcid. 2% | Pilenke u uzgoju od 1 do kraja 10 sedmice | 2.0 | 25 |
| 12. | “Minevit” P-KNC 1.5% | Nosilje konzumnih jaja sa bojom | 1.5 | 25 |
| 13. | “Minevit” P-UP1 (bk) 2% | Pilenke u uzgoju do kraja 10 sedmice. | 2.0 | 25 |
| 14. | “Minevit” P-UP2 (bk) 2% | Pilenke u uzgoju od 10 do 15 sedmice. | 2.0 | 25 |
| 15. | “Minevit” P-UP3 1% | Pilenke u uzgoju od 16 sedmice do 2% pronoš. | 1.0 | 25 |
| 16. | “Minevit” P-UP3 2% | Pilenke u uzgoju od 16 sedmice do 2% pronoš. | 2.0 | 25 |
| Red br. | Naziv Premix-a | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | “Minevit” OK-JJ (1%) | Jagnjad i jarad u uzgoju | 1.0 | 25 |
| 2. | “Minevit” OK-JJ (4%) | Jagnjad i jarad u uzgoju | 4.0 | 25 |
| 3. | “Minevit” P-FU1 | Fazani u uzgoju i tovu | 1.0 | 25 |
| 4. | “Minevit” P-FN | Fazani u rasplodu | 1.0 | 25 |
| 5. | “Minevit” R-P | Pastrmka u uzgoju | 1.0 | 25 |
| 6. | “Minevit” R-Š | Šaran u uzgoju | 1.0 | 25 |
| 7. | “Minevit” R-ŠB | Šaran u uzgoju – specijal | 1.0 | 25 |
OSTALA ROBA
| Red br. | Naziv | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Metionin | sve po recepturi | 25 | |
| 2. | Lizin | sve po recepturi | 25 | |
| 3. | Nutriblok 5/1 | sve po recepturi | 4 x 5 kg | |
| 4. | Nutriblok 3/1 | sve po recepturi | 8 x 3 kg |
| Red br. | Naziv | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sintocheck | sve | 0,1-0,25 | 25 |
| 2. | Vitamini | sve po recepturi | 20-25 |
| Red br. | Naziv | Vrste i kategorije životinja | Dodavanje u hranu% | Pakovanje kg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monensin | živina po recepturi | 25 | |
| 2. | Maduramicin | živina po recepturi | 20 | |
| 3. | Salinomicin | živina po recepturi | 25 | |
| 4. | Lasalocid | živina po recepturi | 25 |
SUPERPREMIX 2025 | DIZAJN: DIGITAL PR

